Contabo と RackNerd を比較
Contabo と RackNerd を、日本から使う前提で比較します。結論を先に言うと、日本リージョン重視ならContabo、コスパ重視ならContaboです。
当サイトは各VPS事業者のアフィリエイトプログラムに参加しており、リンク経由でのお申し込みにより報酬を受け取る場合があります。ただし掲載順位・評価・実測データは編集方針と計測結果のみに基づいており、報酬額による優遇は一切行いません。日本リージョンが無い事業者や、報酬が発生しない事業者も同じ基準で掲載しています。
結論:どちらを選ぶべきか
Contabo を選ぶべき人
同じ金額で載るスペックが頭ひとつ抜けている。東京リージョンがあり日本国内は転送無制限なので、大容量配信やLLM用途と相性が良い。ただし性能は共有度合いに左右され、サポートは遅い。上級者向けのコスパ枠。
RackNerd を選ぶべき人
年額前払いで月あたり200円台という価格は他の追随を許さない。ただし米国DCのみで日本からは遠く、サポートも最小限。「安さが全て」「落ちても困らない」用途に限定して使うべき。
項目別の比較
| 比較項目 | Contabo | RackNerd |
|---|---|---|
| 日本リージョン | 東京 | なし |
| 最安月額 | €4.99 約838円 | $1.83 約284円 |
| 課金単位 | 月単位(時間課金なし) | 年額前払い |
| ストレージ | NVMe / SSD / 大容量HDD | SSD |
| GPU | なし | なし |
| 転送量 | 東京は転送量無制限(公式表記) | 3TB〜と価格の割に潤沢 |
| 日本語対応 | 英語UI。ドイツ企業でサポートは英/独 | 英語のみ。サポートはチケット制 |
| コスパ | 5/5 | 5/5 |
| 初心者向き | 2/5 | 1/5 |
料金プランを並べる
Contabo
| プラン | vCPU | RAM | ストレージ | 転送量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 5 | 4 | 8GB | 100GB NVMe | 無制限 | €4.99/月 約838円/月 |
| Cloud VPS 10 | 6 | 16GB | 200GB NVMe | 無制限 | €8.99/月 約1,510円/月 |
| Cloud VPS 20 | 8 | 24GB | 300GB NVMe | 無制限 | €14.99/月 約2,518円/月 |
| Cloud VPS 30 | 12 | 48GB | 500GB NVMe | 無制限 | €26.99/月 約4,534円/月 |
RackNerd
| プラン | vCPU | RAM | ストレージ | 転送量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB KVM | 1 | 1GB | 20GB SSD | 3TB | $21.99/年 約284円/月 |
| 2GB KVM | 2 | 2GB | 35GB SSD | 5TB | $35.99/年 約465円/月 |
| 4GB KVM | 3 | 4GB | 60GB SSD | 7TB | $59.99/年 約775円/月 |
用途別の使い分け
| 用途 | 推奨RAM | 候補 | 選び方のポイント |
|---|---|---|---|
| Claude Code / AIエージェント常駐 | 4GB | Vultr、Contabo、Linode (Akamai) | 常時稼働のエージェントを置く。RAMとディスクI/Oが効く |
| ローカルLLM (Ollama等) | 16GB | Contabo、Hetzner、Oracle Cloud | CPU推論なら大容量RAM、速度が要るならGPU |
| トレードBot (Hyperliquid/DEX) | 2GB | Vultr、Linode (Akamai) | 取引所APIへのレイテンシが収益に直結 |
| FX自動売買 (MT4/MT5) | 4GB | Contabo | Windows VPSが必要。24時間安定稼働が前提 |
| セルフホスティング | 1GB | Vultr、Contabo、Linode (Akamai) | ブログ・Nextcloud・Gitea等。コスパ優先で選べる |
| ゲームサーバー (Minecraft等) | 4GB | Vultr | 同時接続数×RAM。日本リージョン必須 |
PR
迷ったら Contabo
日本からのレイテンシを重視するならContaboが無難です。東京リージョンあり、しかも日本は転送量無制限。スペック単価は他社の1/3。
- 日本リージョン: 東京
- 最安 €4.99〜 / 月単位(時間課金なし)
- スペック単価が圧倒的。8GB RAMが€4.99から
上記は広告リンクです。価格・特典は公式サイトの表示が最新です。